Уважаемые посетители сайта, цены и наличие товара уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров!
Данный товар можно приобрести в кредит и рассрочку!
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Energizer |
Пользовательские характеристики | |
Additional Features | Hands-free design for music selection and conference calls. |
Battery Capacity | Case: 2600mAh Earbud: 50mAh |
Battery Type | Lithium ion |
Bluetooth | Да |
Built In Microphone | 1 |
Buttons | Нет |
Cable Type | Micro USB |
Color | Black |
Compatible Products | Bluetooth Enabled Devices |
Connectivity Type | Wireless |
Controls | Touch |
Dimensions | 82 x 53 x 36 mm |
Features | IPX4 Water Resistant against splashing water in any direction. |
Form Factor | In Ear |
Frequency range | 20Hz~20KHz_x000D_ 20Hz~20KHz |
Functions | The new audio feature for voice command interfaces in smart speakers, and active noise cancellation in TWS earbuds. |
Impedance | 32 Ohm_x000D_ 32 Ohm |
Input/Output Terminals | Micro USB,USB-A |
Interfaces | Bluetooth |
Microphone Noise Cancellation | Да |
Model Number | UB2609 |
NFC | Нет |
Noise Cancellation Headphone | Да |
Operating Distance | 10m |
Power Supply | 5V |
Removable Cable | Да |
Type | Wireless Earbuds |
USB | Да |
Waterproof | Да |
Weight | 103 g |
What's in the Box | 1 UB2609 Earbuds 3 Gel tips 1 Charging Cable 1 User Manual |
WiFi | Нет |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте