Уважаемые посетители сайта, цены и наличие товара уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров!
Данный товар можно приобрести в кредит и рассрочку!
Сипаттамалары
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Lenovo |
| Пользовательские характеристики | |
| Additional Features | It is not restricted by the line and enjoys the convenience of unlimited technology. |
| Battery Capacity | 80 mAh |
| Battery Charge Time | 3 Hours |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Built In Microphone | 1 |
| Buttons | Answer/End Calls, Play/Pause, Volume Up/Down |
| Cable Type | USB-A to Micro-USB |
| Color | Black |
| Color Family | Black |
| Compatible Products | Bluetooth Enabled Devices |
| Connectivity Type | Wired / Wireless |
| Dimensions | 85 x 2.5 x 80 cm |
| Driver Size | 14 mm |
| Features | It adopts neck-hanging and in-ear design, which is very comfortable to wear. |
| Form Factor | In Ear |
| Frequency Response | 20 - 20000 Hz |
| Functions | The double dynamic coil design and 4 speakers design greatly improve the hearing quality and bring natural and clear sound. |
| Height | .02 m |
| Impedance | 12 Ohms |
| Input/Output Terminals | Micro USB |
| Interfaces | Bluetooth |
| Length | .18 m |
| Magnet Type | Neodymium Iron Boron Magnet |
| Material Used | Metal, Silicone, TPE |
| Model Number | HE08 |
| Noise Cancellation Headphone | Да |
| Operating Distance | 10 m |
| Power Supply | 100 - 240 Volts |
| Sensitivity | 98dB ± 3dB |
| Standby time | 120 Hours |
| Type | Neckbands |
| USB | Micro-USB |
| Usage Time | 8 Hours |
| Waterproof | IPX5 |
| Weight | 40 g |
| What's in the Box | 1 x Neckband, 1 x Micro USB Cable, 1 x User Manual, 4 x Ear plugs |
| Width | .09 m |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 11 893 ₸







