Уважаемые посетители сайта, цены и наличие товара уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров!
Данный товар можно приобрести в кредит и рассрочку!
Сипаттамалары
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Sony |
| Тип телевизора | OLED |
| Пользовательские характеристики | |
| Analog Audio Input(s) | 1(Side Analog Conversion) |
| Aspect Ratio | 16:09:00 |
| Audio Connectivity | Да |
| Audio Output Power | 50 Watts |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Color | Black |
| Color Family | Black |
| Colour System | NTSC |
| Composite Video Input(s) | Hybrid w/S-Center Speaker Input x1(Side, Mini jack) |
| Depth | 330 mm |
| Digital Audio Output(s) | 1 |
| Dimensions (W x H x D) with Stand | 1227 x 738 x 330 mm |
| Dimensions (W x H x D) without Stand | 1227 x 712 x 53 mm |
| Display Type | 4K |
| Dolby | Да |
| Ethernet connection | Да |
| HDMI | 4 |
| Height | 738 mm |
| Model Number | XR55A80L |
| Network Connectivity | Да |
| OS | Google TV |
| Package Weight | .25 kg |
| Picture Mode | Vivid,Standard,Cinema,IMAX Enhanced,Game,Graphics,Photo,Custom,Dolby Vision (Vivid/Bright/Dark),Netflix calibrated, BRAVIA CORE calibrated |
| Power Consumption | 340 Watts |
| Power Requirements | AC 120V for UL cUL AC 110-240V for other |
| Processor | Cognitive Processor XR |
| RF Connection Input(s) | 1 |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Resolution | 3840 x 2160 |
| Screen Size | 55 in |
| Sound Mode | Standard, Dialog, Cinema, Music, Sports, Dolby Audio |
| Standby Power Consumption | 0.5 Watts |
| Star Rating | var dataLayer = dataLayer , , [];dataLayer.push({event: "star_rating",rating: "2"})2 Stars |
| Stereo system | 3.2ch |
| TV System | ATSC/ ATSC3.0 |
| Type | OLED |
| USB Slots | 2 |
| Viewing Angle | 178° |
| Wall Mount VESA (A x B) | 300 x 300 mm |
| Weight | 19.5 kg |
| Wi-Fi Connectivity | 801.a/b/g/n/ac |
| Width | 1227 mm |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 692 292 ₸











